| 主な自費治療費 |
一般診療については各種保険(社保・国保・老人・乳 等)取扱いです |
表示価格は全て税込価格となっております |
2011年2月7日改定 |
| インレー/アンレー | |||
| オールセラミック(e.max)インレー | \63,000 |
||
| オールセラミック(e.max)アンレー | \73,500 |
||
| ゴールドインレー | \42,000 |
||
| ゴールドアンレー | \57,750 |
||
| オールセラミック(セレック)インレー | \37,800 |
||
| オールセラミック(セレック)アンレー | \48,300 |
||
| ハイブリッドインレー | \37,800 |
||
| ハイブリッドアンレー | \48,300 |
||
| クラウン | |||
| オールセラミッククラウン(セレック) | \69,300 |
||
| ゴールドクラウン | \78,750 |
||
| ハイブリッドクラウン(前装冠のみ) | \84,000 |
||
| オールセラミッククラウン(e.max) | \99,750 |
||
| メタルボンド(ポーセレンマージン) | \126,000 |
||
| オールセラミッククラウン(ジルコニア) | \141,750 |
||
| FCK(セミプレ)(メタルボンドコンビネーションBr用) | \42,000 |
||
| FCK(金パラ)(ハイブリッドコンビネーションBr用) | \21,000 |
||
| ※オプション (メタルボンド・ジルコニア・e.max) ※CCDC認定技工士による シェードテイキングチャージ(1治療毎に) |
\10,500 |
||
| コア(土台) | |||
| ファイバーコア | \15,750 |
||
相談料 |
無料 |
||
精密検査(初診療) |
\36,750 |
||
診断料(2回目来院時) |
\5,250 |
||
| 小児矯正 (混合歯列期→乳歯と永久歯が混在) | 1期治療 | \315.000 |
|
| 2期治療 | \315.000 |
||
| 成人矯正(永久歯の移動による治療) | ミックスブラケット | \630,000 |
|
※オールホワイト加算 |
\52,500 |
||
MTM(部分矯正・ワンブロックにつき) |
\105,000 |
||
調整処置料(1回につき) |
\5,250 |
||
保定装置(治療後に歯の後戻りを防ぐ装置) |
\31,500 |
||
ラミネートべニア |
|||
ラミネートべニア |
\84,000 |
||
| ホームホワイトニング | ※(松風ハイライト)薬剤4本付 | \21,000 |
|
| (追加ホワイトニング剤2本) | \6,300 |
||
| ※(ナイトホワイトエクセルターボ)薬剤2本付 | \29,400 |
||
| (追加ホワイトニング剤1本) | \10,500 |
||
| (追加マウスピース1個)※共通 | \5,250 |
||
| オフィスホワイトニング | 1回コース | \52,500 |
|
| 2回コース | \73,500 |
||
| ※非在庫品および輸入品の為、納品まで少し時間がかかります。 | |||
| ホワイトニングを多くの方に体験していただけるよう、4つの特典をご用意いたしました。 お好きなコースをお選びください。 |
|||
| オフィスホワイトニング | デイタイム1回コース ※通常50,000円のところ |
\31,500 |
|
| デイタイム2回コース ※通常70,000円のところ |
\47,250 |
||
| パーフェクトコース(ホームは松風製) | オフィスホワイトニング1回+ホームホワイトニングのセット ※通常70,000円のところ |
\47,250 |
|
| スーパー・パーフェクトコース(ホームは松風製) | オフィスホワイトニング2回+ホームホワイトニングのセット ※通常90,000円のところ |
\63,000 |
|
CT(モリタ社製:ベラビューエポックス3D) |
|||
| 撮影料(1部位単位) | \2,100 |
||
| インプラント術前検査撮影・診断料 | \5,250 |
||
| データ提供料※ | \21,000 |
||
| ※windows環境のPCで閲覧可能なCD-ROMにてお渡しします。 | |||
当クリニックのインプラント治療費にはインプラント埋入から上部構造物の装着までのすべての工程が含まれております。インプラント治療には確かなカウンセリングが必要です。詳しくはお問い合わせください。
|
|||
| 上部構造物 | |||
| JMM・POIインプラント | ハイブリッドセラミック | \367,500 |
|
| JMM・POIインプラント | メタルボンド | \399,000 |
|
| ノーベルバイオケア社インプラント | ハイブリッドセラミック | \420,000 |
|
| ノーベルバイオケア社インプラント | メタルボンド | \451,500 |
|
| ※ノーベルバイオケア製インプラントはAll on 4システムへの移行が可能 ※上記価格は1本あたりの価格となります。 |
|||
| 各種オプションが必要な場合 | |||
| サイナスリフト | \210,000 |
||
| GBR手術 | \73,500 |
||
| スプリットクレスト | \73,500 |
||
| ソケットリフト法 | \31,500 |
||
| 上部構造物(メタルボンド製) | \31,500 |
||
| シェードテイキングチャージ(1治療毎に) | \10,500 |
||
| ポンティック(1本あたり) | \105,000 |
||
| フラップ手術(1歯に付き) | \15,750 |
||
| 精密レジン義歯 | ¥168,000 |
||
| 金属義歯 | コバルトクロム | ¥336,000 |
|
| 白金加金 | \525,000 |
||
| チタン | \525,000 |
||
| マグネット装置 1装置に付き | \84,000 |
||
クリーニング |
|||
| ホワイトクリーンフッ素コーティング(上下顎) | \5,250 |
||
| バンドループ | \22,050 |
||
| ナンス装置 | \37,800 |
||
| リンガルアーチ | \39,900 |
||
| 乳歯義歯 | \39,900 |
||
| 調整料 | \1,575 |
||
| ※装置の紛失や破損などで、再度お作り直しする際には同料金がかかります お子様お一人での取り扱い時には、充分ご注意ください |
|||
その他 |
|||
| 歯の移植手術 (※2年以内に抜歯になった場合50%返金いたします) | \105,000 |
||
| 歯槽骨整形術 | \36,750 |
||
| ヘミセクション | \15,750 |
||
| ルートセパレーション | \21,000 |
||
| アンプテーション (※2年以内に再発した場合50%返金いたします) | \26,250 |
||
| スポーツマウスガード | \26,250 |
||
| メラニン色素除去 | \21,000 |
||
| カリエスリスク検査 | 1回 | \3,150 |
|
| フッ素ジェル塗布 | \525 |
||
| 便宜抜歯(矯正治療による) | \21,000 |
||
| ※別途、保険診療代は徴収します(初診,レントゲン費用など) | |||
治療費のお支払方法について
最良の治療を受けたいけど費用が心配・・・。
当クリニックでは、患者さんの負担を最小限に抑える努力をしています。
| 当院では、JACCS「メディカルクレジット」がご利用いただけます |
| お申し込み資格 | 年齢満18歳(親権者の同意が必要)以上60歳未満(完済時65歳未満)の方・安定した収入のある方 |
| お使いみち | 歯科治療関連費用全般 |
| ご融資額 | 30,000円〜3,000,000円 |
| ご返済期間 | 最長5年(6回〜36回) |
| 適用金利 | 実質年率8.0% |
| お申し込み時に 必要なもの |
1.ご本人確認資料(健康保険証、パスポート、運転免許証等の写し)
2.資金使途証明資料(見積書など金額の記載のあるもの) 3.金融機関届出印、預金通帳(口座振替手続き用) |
JACCS「メディカルクレジット」返済例早見表
◆歯列矯正が月々9,000円〜
| ※メタルブラケット使用(片顎)の場合・・・税込 288,750円 | |||
| 回数 | お支払い総額 | 初回 | 2回目以降 |
| 6回 | 295,535 | 49,535 | 49,200 |
| 12回 | 301,426 | 25,326 | 25,100 |
| 18回 | 307,374 | 18,374 | 17,000 |
| 24回 | 313,438 | 14,438 | 13,000 |
| 30回 | 319,530 | 12,130 | 10,600 |
| 36回 | 325,738 | 10,738 | 9,000 |
◆100万円のご融資の場合(実質年率8.0%)
| ※100万円毎月均等払い | |||
| 回数 | 初回 | 2回目以降 | |
| 12回 | 88,000 | 86,900 | |
| 24回 | 45,900 | 45,200 | |
下記のクレジットカードがお使いになれます
(誠に恐れいりますが、ご利用は5,000円以上からとさせていただきます)
一括・分割・リボルビング払い
※カード会社によってお受けできない場合もございます
![]() |
![]() |
![]() |
| VISA提携カード各種 | MasterCard提携カード各種 | イオンカード各種 (イオン内クリニックのみ) |
![]() |
![]() |
|
| AMEXカード各種 | DinersClub提携カード各種 | JCB提携カード各種 |
![]() |
||
| MUFG card | ||
![]() |
||
| UFJカード各種 | DC提携カード各種 | Nicosカード各種 |
支払い回数については別途お問合せ下さい
*治療内容によっては、 交通費も含めてすべて医療費控除の対象となりますので、
国から返還があります。 返還金額など詳しいことを知りたい方はこちらをご覧下さい。
http://www.smileget.com/koujo.html